|
جزئیات محصول:
|
| نام آیتم: | ترازوی خطی SINO KA500-470mm | کاربرد: | رمزگذار خطی شیشه ای DRO |
|---|---|---|---|
| استفاده: | سنسور مقیاس بندی موقعیت | طول رمزگذار: | سفارشی |
| خروجی Singnal: | TTL/RS-442 | عملکرد: | EDM / ماشین تراش / آسیاب / دستگاه خسته کننده |
| وضوح: | 0.5/1/5 میکرون | ||
| برجسته کردن: | Practical Sino Sealed Linear Encoder,470mm Sino Sealed Linear Encoder,EDM Linear Glass Scale,470mm Sino Sealed Linear Encoder,EDM Linear Glass Scale |
||
بسته شامل:
ترازوی شیشه ای خطی KA500-470mm x 1pc
وضوح 0.5/1/5 میکرومتر موجود است.
طول های سفارشی رمزگذار (L0) را می توان با توجه به نیاز کاربران ارائه کرد.(طول: 70-470 میلی متر)
| مدل | L0 | L1 | L2 | مدل | L0 | L1 | L2 |
| KA500-70 | 70 | 172 | 182 | KA500-320 | 320 | 422 | 432 |
| KA500-120 | 120 | 222 | 232 | KA500-370 | 370 | 472 | 482 |
| KA500-170 | 170 | 272 | 282 | KA500-420 | 420 | 522 | 532 |
| KA500-220 | 220 | 322 | 332 | KA500-470 | 470 | 572 | 582 |
| KA500-270 | 270 | 372 | 382 |
L0: طول اندازه گیری موثر انکودر L1: ابعاد سوراخ نصب انکودر
L2: بعد کلی رمزگذار
جزئیات اطلاعات:
![]()
![]()
تمام ترازوهای خطی قبل از تحویل آزمایش می شوند.در اینجا نمونه ای از گزارش تست ترازو آورده شده است.
![]()
تماس با شخص: Berlina
تلفن: 18620615002
فکس: 86--13533990662