|
جزئیات محصول:
|
| نام آیتم: | رمزگذار خطی شیشه ای SINO KA500-470mm | کاربرد: | خط کش خطی بازخوانی دیجیتال |
|---|---|---|---|
| کارکرد: | EDM / ماشین تراش / آسیاب / آسیاب / دستگاه خسته کننده | طول رمزگذار: | سفارشی |
| مواد: | آلیاژ آلومینیوم | وضوح: | 0.5/1/5um |
| خروجی سیگنال: | TTL/RS-442 | استفاده: | اندازه گیری موقعیت |
| برجسته کردن: | CNC Glass Linear Encoder,RoHS Glass Linear Encoder,0.005mm CNC Linear Encoder,RoHS Glass Linear Encoder,0.005mm CNC Linear Encoder |
||
بسته شامل:
مقیاس خطی KA500 x 1pc
وضوح 0.5/1/5 میکرومتر موجود است.
طول های سفارشی رمزگذار (L0) را می توان با توجه به نیاز کاربران ارائه داد. (طول: 70-470 میلی متر)
| مدل | L0 | L1 | L2 | مدل | L0 | L1 | L2 |
| KA500-70 | 70 | 172 | 182 | KA500-320 | 320 | 422 | 432 |
| KA500-120 | 120 | 222 | 232 | KA500-370 | 370 | 472 | 482 |
| KA500-170 | 170 | 272 | 282 | KA500-420 | 420 | 522 | 532 |
| KA500-220 | 220 | 322 | 332 | KA500-470 | 470 | 572 | 582 |
| KA500-270 | 270 | 372 | 382 |
L0: طول اندازه گیری موثر انکودر L1: ابعاد سوراخ نصب انکودر
L2: بعد کلی رمزگذار
جزئیات اطلاعات:
![]()
![]()
تمام ترازوهای خطی قبل از تحویل آزمایش می شوند.در اینجا نمونه ای از گزارش تست ترازو آورده شده است.
![]()
تماس با شخص: Berlina
تلفن: 18620615002
فکس: 86--13533990662