| نام تجاری: | SINO |
| شماره مدل: | AD-60MA |
| MOQ: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| نام | رمزگذار مطلق شافت توخالی 60 میلی متری |
| نام تجاری | اکولن |
| مدل | AD-60MA |
| روش اندازه گیری | مطلق |
| قطر شفت توخالی | 60 میلی متر |
| برنامه های کاربردی |
مبتنی بر همکاریروبات ها میزهای دوار روی ماشین ابزار
|
| مزایای |
دقت بالا نصب آسان |
| رمزگذارهای زاویه مطلق مهر و موم شده | ||||
| مدل | AD-20MA | AD-35MA | AD-60MA | AD-100MA |
| قطر شفت توخالی (mm) | 20 میلی متر | 35 میلی متر |
60 میلی متر |
100 میلی متر |
| خطوط | 16384 | 32768 | 65536 | |
| موقعیت در هر انقلاب |
134217728 (27 بیت) | 268435456 (28 بیت) | 536870912 (29 بیت) | |
| اجازه چرخش سرعت |
≤1800 | ≤900 | ≤400 | |
| دقت سیستم | A(±1"~~±3").B(±3"~~±5").C(±5"~~±8") | |||
| رابط های | پروتکل BiS C | |||
| مدل | قطر شفت D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | H1 | H2 | H3 | H4 |
| AD-20M | 20g7(-0.007/-0.028) | 32 | 110 | 100 | 36 | 28 | M20×0.5 | 85 | 36 | 3 | 30 | 6 |
| AD-35M | 35g7(-0.009/-0.034) | 52 | 110 | 100 | 45 | 39 | M35×1 | 85 | 36 | 3 | 30 | 6 |
| AD-60M | 60g7-0.010/-0.040) | 80 | 165 | 158 | 76 | 66 | M60×1 | 148 | 39 | 3 | 32.5 | 6.5 |
| AD-100M | 100g7(-0.012/-0.047) | 120 | 200 | 188 | 115 | 106 | M100×1.5 | 180 | 39 | 3.5 | 32.5 | 6.5 |
جزئیات اطلاعات:
![]()