| نام تجاری: | SINO |
| شماره مدل: | AD-55KB |
| MOQ: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
رمزگذارهای زاویه انتهایی سری AD به ویژه با دقت بسیار بالای سیستم در بازار جهانی مشخص می شوند. با توجه به نیاز به استفاده از ساختار یاتاقان سیستم شفت کاربر در اندازه گیری، الزامات بالایی برای خروج شعاعی محوری شفت اندازه گیری شده وجود دارد. سیستم و عمودی پایه نصب برای اطمینان از دقت. گریتینگ همچنین حاوی یک کانال مرجع از نقاط مرجع منفرد یا چندگانه در هر چرخش (با فاصله 20،36 یا 72 نقطه مرجع) است.اندازه گیری موقعیت مطلق را بر حسب تعداد سیگنال های افزایشی نسبت به نقاط مرجع تعیین می کند.
| ltem | رمزگذار زاویه در معرض سری AD |
| نام تجاری | ACCUGLEN/SINO |
| مدل | AD-55KB |
| روش اندازه گیری | افزایشی |
| قطر شفت | 55 میلی متر |
| برنامه های کاربردی | میز دوار سر چرخان ربات های صنعتی با دقت بالا |
| مزایای | .اندازه کوچک .بدون بلبرینگ .نصب ساده |
| رمزگذارهای زاویه نوری افزایشی | ||||
| مدل | AD-20KB | AD-35KB | AD-55KB | AD-80KB |
| توخالی از طریق قطر شفت |
20 | 35 | 55 | 80 |
|
پالس های خروجی در هر انقلاب |
9000,18000 | 18000 | 36000 | |
| مرحله اندازه گیری (EIA-422A) |
0.72 اینچ | 0.36 اینچ | 0.18"، 0.36" | |
| اجازه چرخش سرعت (دور در دقیقه) |
≤1300 | ≤600 | ||
| نقطه مرجع | مرجع تک (1) / مرجع چندگانه (20) | مرجع تک (1) / مرجع چندگانه (36) | ||
| دقت سیستم | A(±5"~~±8").B(±8"~~10").C(±10"~~15") | |||
| سیگنال خروجی | ~ 1 Vpp orEIA-422A | |||
جزئیات اطلاعات:
![]()